市司法局电子证照证明“用证”事项清单(第一批) | |||||
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 办理层级 | 具备“免提交”条件的证照 | 证照数据时间范围 |
1 | 市司法局 | 颁发公职律师工作证 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
2 | 市司法局 | 颁发公司律师工作证颁 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
3 | 市司法局 | 颁发法律援助律师工作证 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
4 | 市司法局 | 房屋买卖合同公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后 | ||||
5 | 市司法局 | 夫妻财产约定协议公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
结婚证 | 2020年10月26日以后 | ||||
6 | 市司法局 | 抚养事实公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
7 | 市司法局 | 婚前财产约定协议公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
8 | 市司法局 | 机动车驾驶证公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
机动车驾驶证 | 所有时间段数据 | ||||
9 | 市司法局 | 离婚协议公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
离婚证 | 2020年10月26日以后 | ||||
10 | 市司法局 | 劳动合同公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
11 | 市司法局 | 知识产权合同公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
12 | 市司法局 | 建设用地使用权出让(转让)合同公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
13 | 市司法局 | 建筑工程合同公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
14 | 市司法局 | 签名式样公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
15 | 市司法局 | 亲属关系公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
出生医学证明 | 2021年12月1日以后 | ||||
结婚证 | 2020年10月26日以后 | ||||
16 | 市司法局 | 丧偶未再婚公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
结婚证 | 2020年10月26日以后 | ||||
火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后 | ||||
17 | 市司法局 | 赡养协议公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
18 | 市司法局 | 涉及其他不动产的委托公证事项 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
19 | 市司法局 | 涉及城市房屋的委托公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
20 | 市司法局 | 涉及建设用地的委托公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
21 | 市司法局 | 涉及集体土地上的房屋的委托公证机构申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
22 | 市司法局 | 事实收养公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
23 | 市司法局 | 收入状况公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
24 | 市司法局 | 死亡户籍注销公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
25 | 市司法局 | 损害赔偿(补偿)协议公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
26 | 市司法局 | 土地使用权出让招牌挂公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
27 | 市司法局 | 未婚公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
28 | 市司法局 | 文本相符公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
29 | 市司法局 | 文书上的签名(印鉴)公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
30 | 市司法局 | 污染防治协议公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
31 | 市司法局 | 无犯罪记录公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
32 | 市司法局 | 小额继承公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后 | ||||
33 | 市司法局 | 协议监护公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
34 | 市司法局 | 宣告死亡公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
35 | 市司法局 | 学历公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
36 | 市司法局 | 遗产分割协议公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
37 | 市司法局 | 遗赠扶养协议公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后 | ||||
出生医学证明 | 2021年12月1日以后 | ||||
结婚证 | 2020年10月26日以后 | ||||
38 | 市司法局 | 遗嘱的变更和撤回公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
39 | 市司法局 | 已婚公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
结婚证 | 2020年10月26日以后 | ||||
40 | 市司法局 | 印鉴式样公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
41 | 市司法局 | 有犯罪记录公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
42 | 市司法局 | 又名、别名、译名、笔名、网名等公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
43 | 市司法局 | 招标、投标公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
44 | 市司法局 | 正常死亡公证申请 | 市 | 火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后 |
居民身份证 | 有效期内数据 | ||||
45 | 市司法局 | 证书(执照)公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
46 | 市司法局 | 执行证书公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
47 | 市司法局 | 职务公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
48 | 市司法局 | 职业资格公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
49 | 市司法局 | 指纹公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
50 | 市司法局 | 住所地(居住地)公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
51 | 市司法局 | 专业技术职务公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
52 | 市司法局 | 资助出国留学协议公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
53 | 市司法局 | 自然人经历公证申请 | 市 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
市司法局电子证照证明“用证”事项清单(第二批) | |||||
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 事项办理层级 | 具备“免提交”条件的证照 | 证照数据时间范围 |
1 | 市司法局 | (单方)接受赠与声明公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||
2 | 市司法局 | 保全书证公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
3 | 市司法局 | 保全物证公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
4 | 市司法局 | 保全视听资料、软件电子证据公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
5 | 市司法局 | 保全证人证言或申请人陈述公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
6 | 市司法局 | 保全送达行为公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
7 | 市司法局 | 保函公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
8 | 市司法局 | 保证书公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
9 | 市司法局 | 信息公开 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
10 | 市司法局 | 公司章程公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
11 | 市司法局 | 公证抵押登记公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
12 | 市司法局 | 出生公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||
13 | 市司法局 | 分家析产协议公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
14 | 市司法局 | 变更抚养权协议公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||
15 | 市司法局 | 国籍公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
16 | 市司法局 | 处分财产的遗嘱公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
17 | 市司法局 | 委托监护公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
18 | 市司法局 | 学位公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
19 | 市司法局 | 寄养协议公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
20 | 市司法局 | 对司法部关于国家统一法律职业资格认定持审查、核查 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
21 | 市司法局 | 履行行政复议机构职责 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
22 | 市司法局 | 工伤赔偿(补偿)协议公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
23 | 市司法局 | 开奖(评奖)公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
24 | 市司法局 | 律师事务所(分所)主管机关变更 | 市级 | 律师事务所分所执业许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
25 | 市司法局 | 律师事务所(分所)变更住所备案 | 市级 | 律师事务所执业许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
26 | 市司法局 | 律师事务所(分所)设立资产变更 | 市级 | 律师事务所分所执业许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
27 | 市司法局 | 律师事务所分所变更派驻律师备案 | 市级 | 律师事务所分所执业许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
28 | 市司法局 | 律师事务所变更合伙人备案 | 市级 | 律师事务所执业许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
29 | 市司法局 | 律师档案调入 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
律师执业证 | 2020年10月1日以后的数据 | ||||
30 | 市司法局 | 抚养协议公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||
31 | 市司法局 | 抵押贷款合同公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
中华人民共和国离婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
32 | 市司法局 | 担保性提存公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
33 | 市司法局 | 拍卖公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
34 | 市司法局 | 指定监护公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
35 | 市司法局 | 接受遗赠公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后的数据 | ||||
出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||
36 | 市司法局 | 摇号、抽签活动公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
37 | 市司法局 | 收养关系公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
38 | 市司法局 | 放弃继承权声明公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||
火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后的数据 | ||||
39 | 市司法局 | 无户籍登记公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
40 | 市司法局 | 曾用名公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
41 | 市司法局 | 法人(非法人组织)决议公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
42 | 市司法局 | 法人经历公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
43 | 市司法局 | 法人资格公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
44 | 市司法局 | 法定监护公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
45 | 市司法局 | 法定继承公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后的数据 | ||||
出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
46 | 市司法局 | 法律援助实施 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
47 | 市司法局 | 涉及动产的委托公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
48 | 市司法局 | 涉及知识产权(着作权、专利权、商标权)的委托公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
49 | 市司法局 | 涉及股权的委托公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
50 | 市司法局 | 涉及虚拟财产的委托公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
51 | 市司法局 | 清偿性提存公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
52 | 市司法局 | 用于继承的亲属关系公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||
火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后的数据 | ||||
53 | 市司法局 | 纳税状况公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
54 | 市司法局 | 财产权公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
55 | 市司法局 | 赠与(单方)声明公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
56 | 市司法局 | 迁移户籍注销公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
57 | 市司法局 | 遗嘱监护公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
58 | 市司法局 | 遗嘱继承(接受遗赠)公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日之后的数据 | ||||
出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
59 | 市司法局 | 非正常死亡公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||
出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||||
60 | 市司法局 | 非法人组织资格公证申请 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 |
市司法局电子证照证明“用证”事项清单(第三批) | |||||
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 事项办理层级 | 具备“免提交”条件的证照 | 证照数据时间范围 |
1 | 市司法局 | 对法治宣传教育规划实施的检查 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
2 | 市司法局 | 对公证员、公证机构及公证协会进行监督 | 市级 | 公证员执业证 | 有效期内数据 |
3 | 市司法局 | 对国家统一法律职业资格考试违纪行为的处理 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
4 | 市司法局 | 对基层法律服务所变更的审核 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
5 | 市司法局 | 对基层法律服务所注销的审核 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
6 | 市司法局 | 对基层法律服务执业机构、人员的年度考核 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
7 | 市司法局 | 对基层法律服务执业机构的检查 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
8 | 市司法局 | 对基层法律服务执业人员的检查 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
9 | 市司法局 | 对律师、律师事务所及律师协会进行监督 | 市级 | 律师事务所执业许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
律师执业许可 | 2020年10月1日以后的数据 | ||||
10 | 市司法局 | 对律师事务所的年度检查考核 | 市级 | 律师事务所执业许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
11 | 市司法局 | 对全省司法行政系统先进个人的奖励 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
12 | 市司法局 | 对全省司法行政系统先进集体的奖励 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
13 | 市司法局 | 对山东省“X五”普法依法治理先进单位的奖励 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
14 | 市司法局 | 对山东省“X五”普法依法治理先进个人的奖励 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
15 | 市司法局 | 对司法鉴定机构、司法鉴定人的年度考核 | 市级 | 司法鉴定许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
16 | 市司法局 | 对司法鉴定人、司法鉴定机构和司法鉴定协会进行监督 | 市级 | 司法鉴定许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
司法鉴定人执业证 | 2020年10月1日以后的数据 | ||||
17 | 市司法局 | 公证员免职 | 市级 365平台是什么_365bet365游戏_bt365体育官网育 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
18 | 市司法局 | 律师档案调出 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
19 | 市司法局 | 司法鉴定机构恢复执业申请 | 市级 | 司法鉴定许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
20 | 市司法局 | 司法鉴定机构停业整改申请 | 市级 | 司法鉴定许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
21 | 市司法局 | 注销法律援助律师工作证 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
威海市司法局电子证照证明“用证”事项清单(第一批).docx
威海市司法局电子证照证明“用证”事项清单(第二批).docx